Trükkimine:
| Trükitehnoloogia | Laser | |
| Trükkimine | Monotrükk | |
| Kahepoolne printimine | Jah | |
| Maksimaalne eraldusvõime | 1200×1200 DPI | |
| Prindikiirus (must, tavaline kvaliteet, A4/US Letter) | 44 ppm | |
| Kahepoolse printimise kiirus (must, tavaline kvaliteet, A4/US Letter) | 23 ppm | |
| Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline) | 6 s |
| Kopeerimine | ||
|---|---|---|
| Kahepoolne kopeerimine | Jah | |
| Kopeerimine | Mono kopeerimine | |
| Kopeerimiskiirus (must, tavaline kvaliteet, A4) | 44 cpm | |
| Esimese koopia tegemise aeg (must, tavaline) | 6,5 s | |
| Koopiamasina suuruse muutmine | 25–400% | |
| Skaneerimine | ||
|---|---|---|
| Kahepoolne skaneerimine | Jah | |
| Skaneerimine | Värviline skaneerimine | |
| Optilise skaneerimise eraldusvõime | 600×600 DPI | |
| Skänneri tüüp | ADF-skanner | |
| Skanni | E-post, FTP, võrgukaust, USB | |
| Toetatud pildivormingud | JPEG, JPG, TIFF | |
| Toetatud dokumendivormingud | ||
| Faks | ||
|---|---|---|
| Kahepoolne faksimine | Jah | |
| Faksimine | Monofaksimine | |
| Faksi edastuskiirus | 3 sek/lk | |
| Modemi kiirus | 33,6 kbit/s | |
| Funktsioonid | ||
|---|---|---|
| Maksimaalne töötsükkel | 120 000 lehekülge kuus Soovitatava 2000-15000lk | |
| Dupleksfunktsioonid | Kopeerimine, faksimine, printimine, skannimine | |
| Prindikassettide arv | 1 | |
| Värvide printimine | Must | |
| Lehe kirjelduse keeled | PCL 5, PCL 6, PCLm, PDF 1.7, PPDS, PostScript 3 | |
| Sisend- ja väljundvõimsus | ||
|---|---|---|
| Sisestussalvede koguarv | 2 | |
| Kogu sisendvõimsus | 650 lehte | |
| Kogu väljundvõimsus | 250 lehte | |
| Maksimaalne sisendsalvede arv | 2 | |
| Maksimaalne sisendvõimsus | 2300 lehte | |
| Maksimaalne väljundvõimsus | 250 lehte | |
| Paberi käsitsemine | ||
|---|---|---|
| Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus | A4 | |
| Paberisalve kandja tüübid | Ümbrikud | |
| ISO A-seeria suurused (A0…A9) | A4, A5, A6 | |
| ISO B-seeria suurused (B0…B9) | B5 | |
| ISO C-seeria suurused (C0…C9) | C5 | |
| Mitte-ISO prindikandja suurused | Juht, Folio, Hagaki kaart, juriidiline, kiri, avaldus | |
| JIS B-seeria suurused (B0…B9) | B5 | |
| Ümbrike suurused | 7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL | |
| Paberisalve kandja kaal | 60–120 g/m² | |
| Kaal ja mõõdud | ||
|---|---|---|
| Laius | 479 mm | |
| Sügavus | 450 mm | |
| Kõrgus | 513,7 mm | |
| Kaal | 21,2 kg | |

