Tehnilised andmed
| Omadus | Andmed |
|---|---|
| Seadme tüüp | Mustvalge A4 multifunktsionaalne laserprinter |
| Funktsioonid | Printimine, kopeerimine, värviline skannimine, faks |
| Printimiskiirus | Kuni 47 lk/min (A4) |
| Kahepoolne printimiskiirus | Kuni 24 lehte/min |
| Esimese lehe väljastusaeg | Alates 6 sekundist |
| Printimislahutus | Kuni 1200 × 1200 dpi |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Kopeerimiskiirus | Kuni 47 koopiat/min |
| Esimese koopia aeg | Alates 6,5 sekundist |
| Suurendus/vähendus | 25–400% |
| Skanner | Värviline, ühe läbimisega kahepoolne DADF |
| Mustvalge skannimiskiirus | Kuni 49 kujutist/min ühepoolselt; 98 kujutist/min kahepoolselt |
| Värviline skannimiskiirus | Kuni 39,9 kujutist/min ühepoolselt; 79,8 kujutist/min kahepoolselt |
| Skannimislahutus | Kuni 600 × 600 dpi |
| Skannimine sihtkohta | E-post, FTP, USB-mäluseade, arvuti ja võrgukaust |
| Failivormingud | PDF, turvaline PDF, arhiivi-PDF, JPEG/JPG, TIFF, XPS |
| Automaatne dokumendisöötur | 100 lehte |
| Faksimodem | 33,6 kbit/s |
| Paberiformaadid | A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, ümbrikud jm |
| Standardne paberisisend | 550-leheline salv + 100-leheline universaalsöötur |
| Maksimaalne paberisisend | 2300 lehte |
| Paberiväljund | 250 lehte |
| Paberi kaal | 60–120 g/m² salves; 60–220 g/m² universaalsööturis |
| Ekraan | 17,8 cm ehk 7-tolline värviline puuteekraan |
| Protsessor | Neljatuumaline, 1,2 GHz |
| Mälu | 2048 MB |
| Ühendused | USB 2.0 Type-B, eesmine USB Type-A, Gigabit Ethernet |
| Wi‑Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| Mobiilne printimine | Apple AirPrint ja Mopria |
| Soovituslik kuukoormus | 2000–20 000 lehte |
| Maksimaalne kuukoormus | Kuni 175 000 lehte |
| Starditooner | Kuni 5000 lehte |
| Suurim toetatud tooner | Kuni 31 000 lehte |
| Pildindusseadme tootlikkus | Kuni 75 000 lehte |
| Mõõtmed (K × L × S) | 513,7 × 479 × 452,1 mm |
| Kaal | 21,3 kg |
| Energiatarve printimisel | Ligikaudu 662 W |
| Garantii | 1 aasta |

